設備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-2000D(R15)-LJS | 1000×2000×1000 | 以合同三視圖為準 | |
---|---|---|---|
LRHS-4000D(R15)-LJS | 2000×2000×1000 | ||
LRHS-6000D(R15)-LJS | 2000×3000×1000 | ||
LRHS-8000D(R15)-LJS | 2000×2000×2000 |
性 能 指 標 |
溫度范圍 |
A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ |
|||||
溫度均勻度 | ≤2℃ (空載時) | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃(空載時) | ||||||
濕度范圍 | 20%~98% RH | ||||||
濕度均勻度 | +2% -3% RH | ||||||
濕度波動度 | ±2% | ||||||
升溫速率 | -55℃~125℃ 線性15℃/min(空載時) | ||||||
降溫速率 | 125℃~-55℃ 線性15℃/min(空載時) | ||||||
時間設定范圍 | 1~60000M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測試孔 | 安裝在機器左側,用于外接測試電源線或信號線使用 | ||||||
觀察窗 | 395×395mm(有效視界) | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質 | 優(yōu)質A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內箱材質 | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
保溫材質 | 硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||
核 心 配 置 |
溫度控制器 | 進口“優(yōu)易控”品牌溫濕度儀表 | |||||
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
制冷方式 | 雙機復疊式制冷 | ||||||
壓 縮 機 | 法國泰康/德國比澤爾/德國谷輪 | ||||||
標準配置 | 配有凝結水接水盤,并排出箱外 | ||||||
安全保護 |
壓縮機超壓過載、風機電機過熱、整機欠相/逆相 整體設備定時、超溫、漏電保護、 過載及短路保護 |
||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、型號中R代表線性,r代表非線性,括號中數字代表降溫速率 2、測試數據均在使用環(huán)境溫度為25℃時且通風良好條件下測得 3、以上參數僅供參考,可根據用戶具體測試參數進行定制 4、本技術信息,如有變動恕不另行通知 |