設(shè)備型號(hào) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-101-NO? | 450×450×500 | 1160×1000×1800 | |
LRHS-225-NO? | 500×600×750 | 1220×1150×2040 | |
LRHS-504-NO? | 700×800×900 | 1520×1250×2200 | |
LRHS-800-NO? | 800×1000×1000 | 1520×1540×2300 | |
LRHS-1000-NO? | 1000×1000×1000 | 1720×1540×2300 |
性
能 指 標(biāo) |
25℃~65℃(可調(diào)) | |||||
40~95%RH | ||||||
≤2℃(空載時(shí)) | ||||||
±0.5℃(空載時(shí)) | ||||||
±2℃ | ||||||
≤75%RH時(shí),±5%RH,>75%RH時(shí),+2、-3% RH | ||||||
50~1000pphm或50~300ppm | ||||||
8~16mm/s | ||||||
≤±10% | ||||||
1~3r/min(可調(diào)) | ||||||
5~45% | ||||||
0~90mm可調(diào) | ||||||
使
用 材 料 |
優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑 | |||||
進(jìn)口高級(jí)不銹鋼SUS304 | ||||||
硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||
其 他 |
210×275mm或395×395mm(有效視界) | |||||
“臺(tái)灣威倫”7.0寸彩色觸摸屏及“德國(guó)西門子”PLC模塊控制 | ||||||
PT100鉑金電阻測(cè)溫體 | ||||||
美國(guó)ECO/美國(guó)2B | ||||||
單機(jī)制冷 | ||||||
法國(guó)泰康 | ||||||
R404A (環(huán)保型) (臭氧耗損指數(shù)為0) | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 轉(zhuǎn)盤式樣品架1套 | |||||
安全保護(hù) |
壓縮機(jī)超壓、壓縮機(jī)過載、加熱管干燒、供水異常、風(fēng)機(jī)電機(jī)過熱 整體設(shè)備超溫、整體設(shè)備欠相/逆相、整體設(shè)備定時(shí) 漏電保護(hù)、缺水保護(hù)、故障報(bào)警后自動(dòng)停機(jī)等保護(hù) |
|||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | |||||
功 率 | 4.0KW/5.5KW/7.0KW/9.0KW/11.5KW | |||||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | |||||
注: 1、可根據(jù)用戶具體試驗(yàn)要求非標(biāo)定制臭氧老化儀 2、本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知 |