設(shè)備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-101-MJ | 450×450×500 | 1080×960×1630 | |
LRHS-225-MJ | 500×600×750 | 1130×1110×1880 | |
LRHS-504-MJ | 700×800×900 | 1180×1310×2065 | |
LRHS-800-MJ | 800×1000×1000 | 1280×1510×2180 | |
LRHS-1000-MJ | 1000×1000×1000 | 1480×1510×2180 |
---|
性 能 指 標(biāo) |
溫度范圍 | 20℃~45℃ | |
溫度均勻度 | ≤2℃ (空載時) | ||
溫度波動度 | ±0.5℃(空載時) | ||
時間設(shè)定范圍 | 1~60000M | ||
---|---|---|---|
濕度范圍 | 80%~98%RH | ||
濕度均勻度 | +2% -3% RH | ||
濕度波動 | ±2% | ||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | ||
降溫速率 | 0.7~1.0℃/min | ||
風(fēng) 速 | ≤1m/s | ||
最佳生長環(huán)境 | 溫度:25℃~29℃ 濕度:95% | ||
觀察窗 | 210×275mm或395×395mm(有效視界) | ||
使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑 | |
內(nèi)箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼SUS304 | ||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚氨酯發(fā)泡+玻璃纖維 | ||
核 心 配 置 |
溫濕度控制器 | 進(jìn)口“優(yōu)易控”品牌溫濕度儀表 | |
溫濕度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||
制冷方式 | 單機(jī)制冷 | ||
壓 縮 機(jī) | 法國泰康 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 |
濕球紗布1卷、樣品架2層、 配有凝結(jié)水接水盤,并排出箱外 |
||
安全保護(hù) |
壓縮機(jī)超壓過載、超溫、 風(fēng)機(jī)電機(jī)過熱、漏電保護(hù) 整機(jī)欠相/逆相、整體設(shè)備定時、 過載及短路保護(hù) |
||
電源電壓 | AC220V±10% 50Hz | ||
功 率 | 4.0kW/5.5kW/6.5kW/8.5kW/9.5kW | ||
使用環(huán)境 | 5℃~+35℃ ≤85% RH | ||
注: 1、以上數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時且通風(fēng)良好條件下測得 2、可根據(jù)用戶具體試驗要求非標(biāo)定制霉菌交變試驗室、霉菌試驗箱等 3、本技術(shù)信息,如有變動恕不另行通知 |